| 型号 | KP-CX500 |
| 像素 | 200万像素11.6英寸一体机 |
| 输出方式 | HDMI(您可以通过HDMI接口连接电视或显示器) |
| 传感器 | IMX335 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5 |
| 分辨率帧率 | 1920*1080 @ 60帧 |
| 像素大小 | 2μmx2μm |
| 接触时间 | 0.1ms〜30ms |
| 光谱响应范围 | 380-650nm(带红外截止滤光片) |
| 白平衡 | 自动/手动 |
| 色彩还原 | RGB 24位真彩色 |
| 拍摄模式 | 图片和视频 |
| 冷却系统 | 自然 |
| 工作温度 | -10°C〜50°C |
| 贮存温度 | -20°C〜60°C |
| 工作湿度 | 30〜80%RH |
| 储存湿度 | 10〜60%RH |
| 摄像功能 | 镜像,冻结,翻转,宽动态,放大,缩小 |
| 网格线 | 水平和垂直线可以是自定义的颜色和粗细 |
| 测量功能 | 绘制点,绘制半径的圆,绘制两个点的圆,绘制三个点的圆,测量两个距离,同心圆,线距离,多边形,交叉线,矩形,弧线,折线,曲线,直线,垂直线,平行线条,角度测量,文本注释. |
|
包装清单: 注意: |
|
EUR
GBP
CAD
AUD
HKD




