型号 | KP-Z6004 | |||
放大倍率 (27显示器) | 134X-8668X | |||
视场范围 (CCD 1/1.8") | 0.08mm-5.08mm | |||
目镜 | 1X | |||
物镜 | 0.7X-4.5X 连续可调 | |||
转换器 | 内定位五孔转换器 | |||
点光源 | DC 5V 8W LED白光 工作温度 0-60℃ 寿命:50000小时 | |||
筒长 | 290mm | |||
镜头安装直径 | 50mm | |||
调焦行程 | 65mm | |||
立柱高 | 300mm | |||
立柱直径 | 25mm | |||
中心距离 | 165mm | |||
微调精度 | 0.002mm | |||
底座尺寸 | 330mmX300mmX10mm | |||
移动平台 | XY移动台,尺寸180x155x26mm,移动范围水平:75mm垂直:55mm,可360度旋转,玻璃尺寸94mm | |||
无限远平场消色差物镜 | PL L5X/0.12 | PL L10X/0.25 | PL L20X/0.40 | PL L50X/0.70 |
工作距离 | 26.1 mm | 20.2 mm | 8.80 mm | 3.68 mm |
光学倍率 | 1.75X-11.25X | 3.5X-22.5X | 7X-45X | 17.5X-112.5X |
视场范围 (CCD 1/1.8") | 0.79mm-5.08mm | 0.39mm-2.54mm | 0.19mm-1.27mm | 0.08mm-0.5mm |
电子放大倍率(27显示器) | 134X-866X | 269X-1733X | 539X-3467X | 1348X-8668X |
像素 | 830万像素(4K高清相机) | |||
图像传感器 | 1/1.8"CMOS | |||
分辨率 | 3840X 2160,照片分辨率7680 * 4320 | |||
像素尺寸 | 2.0μmX2.0μm | |||
帧速 | 60FPS | |||
色彩调节 | R、G、B独立可调 | |||
白平衡调节 | 单次自动白平衡 | |||
曝光调节 | 手动/自动 | |||
消反光 | 手动设置 | |||
对比度调节 | 手动设置 | |||
输出方式 | HDMI | |||
菜单操作 | 鼠标操作 | |||
拍照方式 | 手动 | |||
存储模式 | U盘。可拍照,录像,测量 | |||
十字线功能 | 100组 | |||
镜头接口 | C接口 | |||
电源 | DC-12V | |||
相机功能 | 点间距,点线间距、线间距、圆心距、弧、圆、角、矩形、多边形测量,定标功能,自动寻边 ◆高清拍图、录像及预览回放; ◆内置自动寻边功能,提升测量效果; ◆支持U盘存储功能,可外接鼠标; |
|||
包装清单 | 1、同轴光镜头 *1 2、点光源 *1 3、电源适配器 *1 4、5孔转换器 *1 5、5X金相物镜 *1 6、10X金相物镜 *1 7、20X金相物镜 *1 8、50X金相物镜 *1 9、支柱 *1 10、底板 *1 11、防滑圈 *1 12、微调托架 *1 13、830万像素显微镜相机 *1 14、HDMI高清线 *1 15、相机电源适配器 *1 16、测量标定尺 *1 17、移动平台 *1 |
|||
注意: 1、本产品为HDMI高清输出,只能通过高清线连接显示器,本产品有两个USB输出,一个用于连接鼠标,一个用于连接U盘. 可以使用鼠标直接在显示器上进行测量.保存图片和 Excel 数据。 2、本产品不含显示器。 3、本产品为4K高清显示,必须配备4K高清显示才能达到最佳效果。 |