型号 | KP-XD30M-4K |
光学倍率 | 50X-500X |
电子放大 | 192X-1925X |
视野 | 0.35mm-3.5mm |
光学系统 | 无限远消色差光学系统 |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm |
物镜 | 平场无限远长工作距消色差金相物镜 LMPlan 5X/0.15 WD10.8mm LMPlan 10X/0.3WD12.2mm LMPlan 20X/0.45 WD4mm LMPlan 50X/0.55 WD7.9mm |
观察筒 | 三目观察头,45°倾斜,瞳距调节范围:54-75mm |
转换器 | 内定位五孔转换器 |
调焦机构 | 低手位同轴粗微调焦机构,行程38mm,微调精度0.002mm,带有防止下滑的调节松紧装置。固定平台尺寸: 160mm×250mm |
载物台 | 机械式移动尺,行程120×78mm(使用移动尺时,须同时配置矩形载物台板) |
照明系统 | 可变光栏和中心可调视场光栏反射式柯拉照明器,12V50W 卤素灯中心可调,宽电压100V-240V 自适应,亮度连续可调;带滤色片插槽与偏光装置插槽 |
偏光装置 | 起偏镜插板,360°旋转式检偏镜插板 |
摄像接口 | 0.5X摄像接筒,C 型接口,可调焦 |
滤色片 | 黄、绿、蓝、中性滤色片 |
像素 | 830万像素4K高清 |
输出方式 | HDMI |
传感器 | 8.3MP SONY |
传感器 | 1/1.8 |
分辨率 | 3840X 2160,7680*4320 |
像素大小 | 2.0μmX2.0μm |
曝光时间 | 0.1ms~15s |
光谱范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | 自动、手动 |
拍摄模式 | 图像和视频 |
测量功能 | 点间距,点线间距,线间距,中心距,圆弧,圆,角度,矩形,多边形测量等 |
十字线 | 100组 |
镜头接口 | C接口 |
电源 | DC-12V |
功能 | ◆4K输出图像,实时帧率60FPS; ◆自定义界面编辑、自定义模板编辑、Dxf导入模板、文件管理、测量数据导出等功能; ◆配备USB3.0,千兆网接口; ◆高清拍图,录像及预览回放; |
配置清单 | 1、目镜PL10X/22一对 2、物镜5X *1 3、物镜10X *1 4、物镜20X *1 5、物镜50X *1 6、三目镜体 *1 7、0.5X三目接口 *1 8、黄/绿/蓝/中性滤色片 *1 9、起偏镜插板 *1 10、载物台移动尺 *1 11、滤色镜 *1 12、电源线 *1 13、830万像素显微镜相机 *1 14、HDMI高清线 *1 15、相机电源适配器 *1 16、测量标尺* 1 |
注: 1、本产品为HDMI高清输出,只能通过高清接口连接显示器。本产品有两个USB输出,一个用于连接鼠标,一个用于连接U盘。可以进行测量直接在显示器上用鼠标保存图片和 Excel 数据。 2、本产品不含显示器。 3、本产品为4K高清摄像机,必须配备4K高清显示屏才能达到最佳效果。 |