模型 | KP-AF500自动对焦显微镜相机 | |
感应器类型 | 彩色CMOS | |
像素点 | 200万像素 | |
像素大小 | 1/2.8 | |
菜单 | 全数字UI设计 | |
操作方法 | 独立的按键控制 | |
功率 | 直流5V | |
输出方式 | HDMI接口 | |
显示帧率 | 1080P @ 60fps / 1080P @ 50fps | |
扫描方式 | 逐行扫描 | |
白平衡 | 自动/手动 | |
接触 | 自动/手动 | |
电子快门速度 | 1/50秒(1/60秒)〜1/10000秒 | |
光学倍率 | 1〜14 | |
工作距离 | 10厘米〜∞ | |
数字放大 | 1〜6 | |
数码变焦 | 支持 | |
(缩放比例) | 视场角(10cm工作距离) | 视野(30cm工作距离) |
1倍 | 171mm* 92mm | 420mm* 230mm |
2倍 | 89mm* 50mm | 196mm* 110mm |
3倍 | 71mm* 40mm | 150mm* 84mm |
4倍 | 60mm* 33mm | 116mm* 65mm |
5倍 | 52mm* 29mm | 101mm* 57mm |
14倍 | 24.3mm* 13.5mm | 45.5mm* 25mm |
打包清单 : 1、200万像素显微镜相机* 1 2、HDMI高清线* 1 3、相机电源适配器* 1 4、鼠标* 1 注意: |