KP-HD1660-L2 | |
光学放大 | 3.5X-90X |
目镜 | 高眼点宽视场目镜WF10X/20 |
物镜 | 0.7X-4.5X |
观察头 | 三目立体显微镜观察头倾斜45°.瞳孔距离调节范围54mm-76mm. |
工作距离 | 30mm-165mm |
辅助镜头 | 0.5X/165mm,2X/30mm |
聚焦支架 | 聚焦手轮的密封性可调,提升范围50mm |
双臂支架 | 提升范围:275mm,底柱210*260*51mm,镜头直径32mm,镜头光圈76mm,垂直高度380mm,水平移动235mm |
LED光源 | LED数量144,内径64mm,直径94mm,输入电压AC90-240V,最大输出功率4.5W,电压12V0.5A |
三目接口 | 专用接口 1XCTV /0.5X CTV |
输出接口 | HDMI,USB |
传感器 | 传感器1/2.3英寸 |
图像分辨率 | 4608*3456(TF卡),1920*1080(TF卡) |
录像机 | 1920*1080 @ 60fps |
像素 | 1600万像素 |
像素大小 | 1.4μm×1.4μm |
帧率 | 60fps |
亮度控制 | 自动/手动 |
白平衡 | 手动操作,自动 |
颜色 | R/G/B可调 |
图像冻结 | 支持 |
OSD | 支持 |
十字线 | 支持多色,尺寸可调 |
横竖线 | 支持多色,4条横线/垂直线,可移动 |
TF卡接口 | 最大支持64G |
镜头接口 | C/CS |
USB接口 | USB2.0 |
电源 | DC-12V/1A |
打包清单 : 1、目镜WF10X / 20一对 2、对焦架 * 1 3、护眼罩一对 4、0.7X-4.5X三目变焦物镜 * 1 5、144 LED环形灯 * 1 6、支柱支架和底板 * 1 7、防尘罩 * 1 8、0.5X辅助镜头 * 1 9、2X辅助镜头 * 1 10、双臂支架 * 1 11、1600万像素显微镜摄像头 * 1 12、HDMI高清线 * 1 13、USB数据线 * 1 14、相机电源适配器 * 1 15、CD驱动器* 1 16、遥控器 * 1 17、专用接口1XCTV /0.5X CTV * 1 注意: 通过目镜和三目端口同时观察,无需切换,同时成像. 本产品主要是HDMI输出,USB连接电脑只能显示图像,不能调整参数;连接电脑时无法使用遥控器;使用遥控器调整参数需要在HDMI连接监视器状态. |