相机特点: ◆内置全新开发的V3版测量系统,再次提高图像清晰度; ◆4K输出图像,实时帧率60FPS; ◆新增:自定义界面编辑、自定义模板编辑、Dxf导入模板、文件管理、测量数据导出等功能; ◆SONY高性能感光芯片,噪声低、灵敏度高、色彩真实; ◆双核2*A73@1.6GHz+2*A53@1.2GHz ; ◆4GB DDR4+8GB eMMC; ◆配备USB3.0、千兆网接口; ◆高清拍图、录像及预览回放; ◆内置自动寻边功能,提升测量效果; ◆支持U盘存储功能,可外接鼠标; |
|
点间距、点线间距、线间距、圆心距、弧、圆、角、矩形、多边形测量、定标功能,自动寻边 | |
产品型号 | KP-N4500 |
光学扩大 | 3.5X-180X |
目镜 | 高眼点宽视场目镜WF10X/20,WF20X/10 |
变焦镜头 | 0.7X-4.5X |
观察头 | 45° 倾斜三目观察头,瞳距调节:54mm- 76mm,目镜筒视度可调,调节范围为±5屈光度,带倍率锁紧功能 |
工作距离 | 30mm-165mm |
辅助镜头 | 0.5X/165mm,2X/30mm,1X防油镜 |
聚焦支架 | 聚焦手轮的密封性可调,提升范围50 mm |
立柱直径 | 32mm |
立柱高度 | 350mm |
镜头孔径 | 76mm |
底板尺寸 | 200X255X22mm |
相机接口 | 0.5X CTV |
LED光源 | LED数量56,内径59mm,输入电压AC90-240V,最大输出功率3.5W,电压12V 0.5A |
接口 | HDMI |
分辨率 | 3840X2160,7680 X4320 |
拍照录像分辨率 | 3840x2160 |
像元尺寸 | 2.0μmx2.0μm |
靶面尺寸 | 1/1.8 |
数据位数 | 12bit |
曝光方式 | 逐行曝光 |
输出帧率 | 60FPS |
输出颜色 | 彩色 |
装箱单: |