型号 | KP-PH35-500X |
光学放大 | 40X-1600X |
观察管 | 单目TV,30°倾斜,360°旋转 |
目镜 | 广角目镜WF10X/18mm,广角目镜WF16X |
物镜 | 185消色差物镜4X,10X,40X(弹簧),100X(弹油) |
转换器 | 四孔转换 |
运行平台 | 双层机械移动平台 大小115mm×125mm,移动范围76mm×52mm |
调焦机构 | 粗微动不同轴,粗调行程:20mm,微调行程:1.3mm |
聚光器 | 阿贝聚光器,N.A.=1.25,可变光阑,拨杆升降 |
光源 | 高亮度LED,可充电,亮度可调 |
功率 | 外接的电源适配器,DC5V/2A |
传感器 | 500万像素 |
输出方式 | USB2.0接口连接电脑 |
传感器尺寸 | 1/2.5" (5.70x4.28) |
像素大小 | 2.2μmx2.2μm |
图像分辨率 | 30@2592x1944,30@1280x960,30@640x480 |
录像分辨率 | 2592x1944 |
帧率 | 5@2592x1944 |
存储 | 支持电脑存储 |
白平衡 | WB色彩校正/自动/手动,R/G/B值设定独立 |
曝光 | 自动/一键曝光 |
对比度饱和度 | 支持 |
镜像 | 水平垂直镜像 |
语言 | 英文/简体中文 |
电压输入 | USB2.0 |
镜头界面 | C接口 |
测量功能 | 画点,半径画圆,两点画圆,三点画圆,测两圆距,同心圆,线圆距,多边形,十字线,矩形,圆弧,折线,曲线,直线,垂线,平行线,角度测量,文本标注. |
打包清单 : 注意:本产品报价不含电脑。 |