型号 | KP-PH35-500 |
光学放大 | 40X-1600X |
观察管 | 单目TV,30°倾斜,360°旋转 |
目镜 | 广角目镜WF10X/18mm,广角目镜WF16X |
物镜 | 185消色差物镜4X,10X,40X(弹簧),100X(弹油) |
转换器 | 四孔转换 |
运行平台 | 双层机械移动平台 大小115mm×125mm,移动范围76mm×52mm |
调焦机构 | 粗微动不同轴,粗调行程:20mm,微调行程:1.3mm |
聚光器 | 阿贝聚光器,N.A.=1.25,可变光阑,拨杆升降 |
光源 | 高亮度LED,可充电,亮度可调 |
功率 | 外接的电源适配器,DC5V/2A |
传感器 | 200万像素 |
屏幕大小 | 11.6寸一体式 |
输出方式 | 可连接HDMI显示器或者有HDMI接口电视 |
传感器尺寸 | IMX335 1/2.5 |
像素大小 | 2μmx2μm |
图像分辨率 | 1920*1080@60FPS |
录像分辨率 | 1920*1080@60FPS |
帧率 | 1920 * 1080p 60FPS |
存储 | 支持64GB U盘存储 |
白平衡 | WB色彩校正/自动/手动,R/G/B值设定独立 |
曝光 | 自动/一键曝光 |
十字线 | 8组线.可以设置颜色和宽度和位置 |
对比度饱和度 | 支持 |
镜像 | 水平垂直镜像 |
语言 | 英文/简体中文 |
电压输入 | DC 12V2A |
镜头界面 | C接口 |
测量功能 | 画点,半径画圆,两点画圆,三点画圆,测两圆距,同心圆,线圆距,多边形,十字线,矩形,圆弧,折线,曲线,直线,垂线,平行线,角度测量,文本标注 |
说明 | 不能连接电脑测量,测量直接在屏幕上操作 |
打包清单 : 1、目镜WF10X/18 * 1 2、目镜WF16X * 1 3、物镜4X * 1 4、物镜10X * 1 5、物镜40X * 1 6、物镜100X * 1 7、显微镜主体* 1 8、电源适配器* 1 9、11.6寸高清显示屏含摄像头 *1 10、电源线 *1 11、鼠标 *1 12、测量标定尺 *1 13、HDMI高清线 *1 注意: 1、100X(油镜),因为我们不能用快递方式运送液体产品,所以我们将浸泡油去除。 2、本产品仅包含11.6英寸高清多合一显示器,不包含其他显示器。 3、您可以同时连接带有HDMI接口的电视或显示器并输出。 |