相机特点: ◆内置全新开发的V3版测量系统,再次提高图像清晰度; ◆4K输出图像,实时帧率60FPS; ◆新增:自定义界面编辑、自定义模板编辑、Dxf导入模板、文件管理、测量数据导出等功能; ◆SONY高性能感光芯片,噪声低、灵敏度高、色彩真实; ◆双核2*A73@1.6GHz+2*A53@1.2GHz ; ◆4GB DDR4+8GB eMMC; ◆配备USB3.0、千兆网接口; ◆高清拍图、录像及预览回放; ◆内置自动寻边功能,提升测量效果; ◆支持U盘存储功能,可外接鼠标; |
|
型号 | KP-4KCH |
测量功能 | 点间距、点线间距、线间距、圆心距、弧、圆、角、矩形、多边形测量、定标功能,自动寻边 |
像素 | 830万像素 |
图像传感器 | 1/1.8"CMOS |
分辨率 | 3840X 2160,照片分辨率7680 * 4320 |
像素尺寸 | 2.0μmX2.0μm |
帧速 | 60FPS |
色彩调节 | R、G、B独立可调 |
白平衡调节 | 单次自动白平衡 |
曝光调节 | 手动/自动 |
消反光 | 手动设置 |
对比度调节 | 手动设置 |
输出方式 | HDMI |
菜单操作 | 鼠标操作 |
拍照方式 | 手动 |
存储模式 | U盘。可拍照,录像,测量 |
十字线功能 | 100组 |
镜头接口 | C接口 |
电源 | DC-12V |
打包清单 : 1、830万像素显微镜相机 *1 2、HDMI高清线 *1 3、相机电源适配器 *1 4、测量标尺 *1 注意: |