型号 | KP-PH36T-500X |
光学放大 | 40X-1600X |
观察管 | 铰链三目,30度倾斜,旋转360度,瞳距调节48-75mm |
目镜 | 广角目镜WF10X/18mm,广角目镜WF16X |
物镜 | 185消色差物镜4X,10X,40X(弹簧),100X(弹油) |
转换器 | 四孔转换 |
运行平台 | 双层机械移动平台 大小115mm×125mm,移动范围76mm×52mm |
调焦机构 | 粗微动不同轴,粗调行程:20mm,微调行程:1.3mm |
聚光器 | 阿贝聚光器,N.A.=1.25,可变光阑,拨杆升降 |
光源 | 高亮度LED,可充电,亮度可调 |
功率 | 外接的电源适配器,DC5V/2A |
传感器 | 500万像素 |
输出方式 | USB2.0接口连接电脑 |
传感器尺寸 | 1/2.5" (5.70x4.28) |
像素大小 | 2.2μmx2.2μm |
图像分辨率 | 30@2592x1944,30@1280x960,30@640x480 |
存储 | 支持电脑存储 |
白平衡 | WB色彩校正/自动/手动,R/G/B值设定独立 |
曝光 | 自动/一键曝光 |
对比度饱和度 | 支持 |
镜像 | 水平垂直镜像 |
语言 | 英文/简体中文 |
电压输入 | USB2.0 |
镜头界面 | C接口 |
测量功能 | 画点,半径画圆,两点画圆,三点画圆,测两圆距,同心圆,线圆距,多边形,十字线,矩形,圆弧,折线,直线,垂线,平行线,角度测量 |
打包清单 : 1、目镜WF10X/18 *2 2、目镜WF16X *2 3、物镜4X *1 4、物镜10X *1 5、物镜40X *1 6、物镜100X *1 7、三目显微镜主体 *1 8、电源适配器 *1 9、500万像素数码相机 *1 10、1.8米USB线 *1 11、CD带软件和用户说明 *1 12、测量标定尺 *1 注意: 1、100X(油镜),因为我们不能用快递方式运送液体产品,所以我们将浸泡油去除。 2、本产品不含电脑。 |