型号 | KP-PX4000 |
放大倍率 | 50X、100X、200X、500X |
电子放大 | 192X-1926X |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X22mm,视度可调,带测微尺 |
物镜 | 平场无限远长工作距消应力物镜 LMPIan L5X/0.15 POL WD:10.8 mm LMPIan L10X/0.3 POL WD:12.2 mm LMPIan L20X/0.45 POL WD:4 mm LMPIan L50X/0.55 POL WD:7.9 mm |
观察筒 | 30°倾斜,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节范围50~75mm |
调焦机构 | 透反两用机架,低手位粗微同轴调焦机构,粗调行程30mm,微调精度0.002mm,带防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置 |
中间镜组 | 内置勃氏镜,转盘式切换机构(中心、焦距可调),带检偏镜插槽与补偿器插槽 |
检偏镜组 | 插板式检偏镜组,可360°旋转,格值2°,精度6′,带锁紧机构 |
补偿器 | λ 片:Φ18 毫米,一级红,光程差551nm;λ/4 片:Φ18 毫米,光程差147.3nm ,石英楔子( Ⅰ - Ⅳ级) |
载物台 | 旋转金属工作平台,表面石墨喷涂、防腐耐磨,直径160mm,360°旋转锁紧定位,格值1°,精度6′ |
转换器 | 内定位四孔转换器,可调中心 |
聚光镜 | 摇出式消色差聚光镜(N.A 0.9)带起偏镜组,可360°旋转,有0、90、180、270 多档可调刻度 |
上照明系统 | 自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz,反射灯室,进口卤素灯12V50W,预置中心,反射照明器,带视场光阑与孔径光阑,含LBD滤色片组,带插拔式起偏镜组 |
下照明系统 | 自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz,透射灯室,进口卤素灯12V50W,预置中心,柯拉照明,带可变视场光阑 |
摄像接口 | 0.5X摄像接筒,C 型接口 |
像素 | 830万像素 |
输出方式 | HDMI/千兆网口 |
传感器 | 8.3M/Sony |
传感器尺寸 | 1/1.8"CMOS |
像素大小 | 2.0μmx2.0μm |
分辨率帧率 | 60@3840X2160,7680X4320(拍照可手动命名和自动命名) |
录像分辨率 | 4K 30帧(3840X2160),1080P 60帧(1920X1080) |
图像调整 | 曝光值,饱和度,亮度,对比度,清晰度,消反光,黑白,支持图像冻结 翻转,十字线,支持水平/垂直翻转,图片回放 |
色彩调节 | R、G、B独立可调 |
白平衡调节 | 单次自动白平衡 |
存储模式 | U盘最大支持128GB。可拍照,录像,测量 |
十字线功能 | 100组,可设置线颜色 |
菜单操作 | 鼠标操作 |
相机功能 | ◆高清拍照、录像、测量; ◆网口实时传输图像,扩展移植算法到PC主机,实时交互; ◆支持鼠标键盘操作(可无线); ◆测量功能:点间距、点线间距、线间距、圆心距、弧、圆、角、 矩形、多边形测量、定标功能,自动寻边。 |
包装清单 | 1、目镜PL10X/22mm 一对 2、三目镜头含0.5X接口 *1 3、物镜LMPlan 5X/0.15 POL WD 10.8mm *1 4、物镜LMPlan 10X/0.3 POL WD 12.2mm *1 5、物镜LMPlan 20X/0.45 POL WD4mm *1 6、物镜LMPlan 50X/0.55 POL WD7.9mm *1 7、显微镜镜体 *1 8、灯箱电源线 *1 9、检偏镜 *1 10、起偏镜 *1 11、圆形平台 *1 12、LBD滤色平衡片(白光)*1 13、λ 片,λ/4 片,石英楔子 *1 14、滤色片 *1 15、聚光镜 *1 16、4K相机 *1 17、HDMI高清线 *1 18、相机电源适配器 *1 19、标定尺 *1 |
注意 | 1、 本产品不包含显示器; 2、 本产品是HDMI/网络端口输出,通过HDMI电缆直接连接到显示器,或通过网络电缆连接到计算机使用时,显示器和计算机可以同时输出。 3、 该产品有两个USB端口,一个用于连接鼠标,一个连接USB闪存驱动器,可以使用鼠标直接在显示器上进行测量,保存图像和Excel数据; |
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************