型号 | KP-U6312 |
电子放大 | 17X-122X |
视野 | 4.46mm-31.85mm |
目镜 | 0.4X |
变倍镜头 | 0.7X-5X 连续变倍物镜 |
光学倍率 | 0.28X-2X |
工作距离 | 100mm |
辅助镜头 | 1X/105mm |
聚焦支架 | 聚焦手轮的密封性可调,提升范围200mm |
立臂高 | 330mm |
镜头孔径 | 50mm |
底板尺寸 | 320mmx240mm |
LED光源 | LED数量64,内径62mm,输入电压AC90-240V,最大输出功率9W,电压12V |
像素 | 630万像素 |
输出方式 | USB3.0 |
传感器 | 6.3M/Sony IMX178 |
芯片尺寸 | 1/1.8" (7.37x4.92) |
分辨率 | 3072x2048 |
帧率 | 41帧 |
像素大小 | 2.4μmx2.4μm |
曝光时间 | 0.1ms~999ms |
白平衡 | 锁定白平衡、区域白平衡、灰度 |
图像调整 | 色调、饱和度、亮度、对比度、锐度、通透性、DPC |
捕获 | 可以捕获预览界面的图像,支持连续点拍照; |
操作系统 | Microsoft Windows/Vista/7/8/10(32 & 64 bit)OS X (Mac OS X), Linux |
文件保存 | 可设置文件名称,带时间格式保存图片,保存路径选择 |
相机功能 | 适用于Windows的高级软件: - 提供SDK; - 提供动态图像拼接,景深扩展EDF; - 进行长度,角度,弧度,面积等的测量; - 图片存储格式:PNG,TIF,JPG,DICOM; - 可以导出PDF、Excel表、TXT文档; - 可以设置实时视频和静态图像捕获; - 可以设置延时视频和图像捕获; - 支持图像染色; - 支持自动计数; |
包装清单 | 1、显微镜支架 *1 2、0750变倍镜头 *1 3、LED光源 *1 4、USB3.0相机 *1 5、测量标定尺 *1 6、USB3.0线 *1 7、软件 *1 |
注意: 1、本产品不含电脑; 2、本产品是通过USB接口连接电脑使用,我们免费提供专业图像软件。 3、本产品是USB3.0接口,需连接3.0接口,才能体现高帧率。 |